技術參數(shù) | 單位 | BJF-505G | BJF-505W |
封邊材厚度 | mm | 0.3~5 | 0.3~5 |
封邊高度 | mm | 15-50 | 15-50 |
封邊最小半徑 | mm | 20 | 20 |
封邊種類 | PVC、木條 Wood strip | / | |
加熱器 | kW/V | 2/220 | 0.205×6/220 |
電機 | kW/V | 0.37/380 | 0.18/380 |
進給速度 | m/min | 3.3;16.5 | 1-15 |
氣壓 | MPa | 0.6 | 0.5 |
外形尺寸 | mm | 1000×800×1200 | 1000×725×1020 |
整機凈重 |
kg |
198 | 170 |